We take care of the earth and she takes care of you
| Activity Date | Distance(km) |
|---|---|
| 26 Aug 2021 | 4.00 |
| 19 Aug 2021 | 8.00 |
| 18 Aug 2021 | 2.00 |
| 17 Aug 2021 | 5.00 |
| 16 Aug 2021 | 5.00 |
| 16 Aug 2021 | 4.00 |
| 15 Aug 2021 | 5.00 |
| 15 Aug 2021 | 6.00 |
| 15 Aug 2021 | 5.00 |
| 14 Aug 2021 | 4.00 |
| 14 Aug 2021 | 4.00 |
| 14 Aug 2021 | 5.00 |
| 13 Aug 2021 | 2.00 |
| 11 Aug 2021 | 4.00 |
| 10 Aug 2021 | 5.00 |
| 10 Aug 2021 | 40.00 |
| 10 Aug 2021 | 3.00 |
| 10 Aug 2021 | 5.00 |
| 10 Aug 2021 | 6.00 |
| 10 Aug 2021 | 3.00 |
| 10 Aug 2021 | 4.00 |
| 9 Aug 2021 | 10.00 |
| 9 Aug 2021 | 2.00 |
| 9 Aug 2021 | 3.00 |
| 8 Aug 2021 | 6.00 |
| 8 Aug 2021 | 3.00 |
| 8 Aug 2021 | 7.00 |
| 8 Aug 2021 | 4.00 |
| 7 Aug 2021 | 3.00 |
| 5 Aug 2021 | 4.00 |
| 2 Aug 2021 | 10.00 |
| 30 Jul 2021 | 3.00 |
| 29 Jul 2021 | 3.00 |
| 28 Jul 2021 | 3.00 |
| 26 Jul 2021 | 4.00 |
| 24 Jul 2021 | 2.00 |
| 22 Jul 2021 | 3.00 |
| 18 Jul 2021 | 10.00 |
| 18 Jul 2021 | 10.00 |
| 17 Jul 2021 | 4.00 |
| 17 Jul 2021 | 5.00 |
| 16 Jul 2021 | 6.00 |
| 15 Jul 2021 | 4.00 |
| 13 Jul 2021 | 3.00 |
| 11 Jul 2021 | 4.00 |
| 11 Jul 2021 | 13.00 |
| 11 Jul 2021 | 4.00 |
| 11 Jul 2021 | 4.00 |
| 5 Jul 2021 | 4.00 |
| 5 Jul 2021 | 3.00 |
| 3 Jul 2021 | 5.00 |
| 2 Jul 2021 | 4.00 |
| 2 Jul 2021 | 4.00 |
| 2 Jul 2021 | 5.00 |
| 2 Jul 2021 | 4.00 |
| 29 Jun 2021 | 4.00 |
| 29 Jun 2021 | 4.00 |
| 29 Jun 2021 | 3.00 |
| 28 Jun 2021 | 3.00 |
| 27 Jun 2021 | 3.00 |
| 27 Jun 2021 | 3.00 |
| 26 Jun 2021 | 4.00 |
| 26 Jun 2021 | 9.00 |
| 25 Jun 2021 | 15.00 |
| 24 Jun 2021 | 3.00 |
| 24 Jun 2021 | 3.00 |
| 24 Jun 2021 | 7.00 |
| 24 Jun 2021 | 3.00 |
| 23 Jun 2021 | 2.00 |
| 22 Jun 2021 | 7.00 |
| 21 Jun 2021 | 11.00 |
| 21 Jun 2021 | 11.00 |
| 21 Jun 2021 | 11.00 |
| 21 Jun 2021 | 15.00 |
| 21 Jun 2021 | 15.00 |
| 21 Jun 2021 | 15.00 |
| 21 Jun 2021 | 5.00 |
| 19 Jun 2021 | 36.00 |
| 18 Jun 2021 | 9.00 |
| 18 Jun 2021 | 8.00 |
| 17 Jun 2021 | 6.00 |
| 16 Jun 2021 | 10.00 |
| 16 Jun 2021 | 18.00 |
| 15 May 2021 | 3.00 |
| 14 May 2021 | 2.00 |
| 13 May 2021 | 2.00 |
| 10 May 2021 | 3.00 |
| 3 May 2021 | 4.00 |
| 2 May 2021 | 4.00 |
| 27 Apr 2021 | 3.00 |
| 26 Apr 2021 | 3.00 |
| 3 Apr 2021 | 23.00 |
| 2 Apr 2021 | 23.00 |
Help us to make a positive impact on the lives of girls we serve by making a donation!