| Activity Date | Distance(km) |
|---|---|
| 31 Aug 2021 | 12.00 |
| 31 Aug 2021 | 3.00 |
| 31 Aug 2021 | 14.00 |
| 31 Aug 2021 | 1.00 |
| 30 Aug 2021 | 15.00 |
| 29 Aug 2021 | 2.00 |
| 29 Aug 2021 | 12.00 |
| 29 Aug 2021 | 14.00 |
| 29 Aug 2021 | 13.00 |
| 29 Aug 2021 | 13.00 |
| 29 Aug 2021 | 12.00 |
| 29 Aug 2021 | 13.00 |
| 28 Aug 2021 | 6.00 |
| 28 Aug 2021 | 6.00 |
| 28 Aug 2021 | 15.00 |
| 28 Aug 2021 | 12.00 |
| 28 Aug 2021 | 13.00 |
| 28 Aug 2021 | 12.00 |
| 28 Aug 2021 | 12.00 |
| 28 Aug 2021 | 12.00 |
| 27 Aug 2021 | 8.00 |
| 27 Aug 2021 | 9.00 |
| 27 Aug 2021 | 3.00 |
| 27 Aug 2021 | 16.00 |
| 27 Aug 2021 | 13.00 |
| 27 Aug 2021 | 13.00 |
| 26 Aug 2021 | 6.00 |
| 23 Aug 2021 | 4.00 |
| 22 Aug 2021 | 13.00 |
| 22 Aug 2021 | 13.00 |
| 22 Aug 2021 | 4.00 |
| 22 Aug 2021 | 13.00 |
| 22 Aug 2021 | 14.00 |
| 22 Aug 2021 | 14.00 |
| 21 Aug 2021 | 12.00 |
| 21 Aug 2021 | 12.00 |
| 21 Aug 2021 | 12.00 |
| 20 Aug 2021 | 4.00 |
| 18 Aug 2021 | 14.00 |
| 18 Aug 2021 | 13.00 |
| 16 Aug 2021 | 12.00 |
| 15 Aug 2021 | 13.00 |
| 15 Aug 2021 | 16.00 |
| 14 Aug 2021 | 13.00 |
| 9 Aug 2021 | 15.00 |
| 8 Aug 2021 | 12.00 |
Help us to make a positive impact on the lives of girls we serve by making a donation!