Taking the Right Step
| Activity Date | Distance(km) |
|---|---|
| 25 Aug 2021 | 85.00 |
| 14 Jul 2021 | 15.00 |
| 14 Jul 2021 | 3.00 |
| 14 Jul 2021 | 15.00 |
| 14 Jul 2021 | 7.00 |
| 14 Jul 2021 | 3.00 |
| 14 Jul 2021 | 6.00 |
| 14 Jul 2021 | 12.00 |
| 14 Jul 2021 | 10.00 |
| 7 Jul 2021 | 4.00 |
| 7 Jul 2021 | 2.00 |
| 7 Jul 2021 | 2.00 |
| 7 Jul 2021 | 9.00 |
| 7 Jul 2021 | 1.00 |
| 7 Jul 2021 | 3.00 |
| 7 Jul 2021 | 30.00 |
| 7 Jul 2021 | 3.00 |
| 7 Jul 2021 | 1.00 |
| 15 Jun 2021 | 8.00 |
| 14 Jun 2021 | 24.00 |
| 14 Jun 2021 | 4.00 |
| 10 Jun 2021 | 18.00 |
| 7 Jun 2021 | 4.00 |
| 7 Jun 2021 | 4.00 |
| 25 Apr 2021 | 10.00 |
| 25 Apr 2021 | 10.00 |
Help us to make a positive impact on the lives of girls we serve by making a donation!