Plogathon
| Activity Date | Distance(km) |
|---|---|
| 28 Aug 2021 | 20.00 |
| 28 Aug 2021 | 20.00 |
| 27 Aug 2021 | 49.00 |
| 27 Aug 2021 | 20.00 |
| 27 Aug 2021 | 22.00 |
| 27 Aug 2021 | 20.00 |
| 27 Aug 2021 | 20.00 |
| 26 Aug 2021 | 28.00 |
| 26 Aug 2021 | 21.00 |
| 25 Aug 2021 | 123.00 |
| 25 Aug 2021 | 27.00 |
| 25 Aug 2021 | 20.00 |
| 24 Aug 2021 | 21.00 |
| 24 Aug 2021 | 23.00 |
| 24 Aug 2021 | 6.00 |
| 24 Aug 2021 | 7.00 |
| 23 Aug 2021 | 28.00 |
| 22 Aug 2021 | 23.00 |
| 21 Aug 2021 | 22.00 |
| 20 Aug 2021 | 26.00 |
| 20 Aug 2021 | 21.00 |
| 17 Aug 2021 | 14.00 |
| 16 Aug 2021 | 20.00 |
| 14 Aug 2021 | 20.00 |
Help us to make a positive impact on the lives of girls we serve by making a donation!